Il 24 Agosto 2010 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico che regolerà le tariffe incentivanti da riconoscere alla produzione di energia elettrica ottenuta da impianti fotovoltaici che entreranno in servizio nel triennio 2011-2013.
Il Conto Energia 2007/2010 sarà in vigore fino a fine 2010 e – ai sensi della legge 129/2010 recentemente approvata – si applicherà, alle condizioni indicate dalla legge, anche agli impianti realizzati entro la fine dell’anno che entreranno in servizio entro il 30 giugno 2011. Queste le tariffe previste per il triennio 2011/2013
A | B | C | ||||
Intervallo di potenza |
Impianti entrati in esercizioin data successiva al 31 Dicembre 2010 ed entro il 30 Aprile 2011 | Impianti entrati in esercizioin data successiva al 30 Aprile 2011 ed entro il 31 Agosto 2011 | Impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 Agosto 2011 ed entro il 31 dicembre 2011 | |||
Impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici | Altri impianti | Impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici | Altri impianti | Impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici | Altri impianti | |
[kW] | [€/kWh] | [€/kWh] | [€/kWh] | [€/kWh] | [€/kWh] | [€/kWh] |
1<P<3 | 0,402 | 0,362 | 0,391 | 0,347 | 0,380 | 0,333 |
3<P<20 | 0,377 | 0,339 | 0,360 | 0,322 | 0,342 | 0,304 |
20<P<200 | 0,358 | 0,321 | 0,341 | 0,309 | 0,323 | 0,285 |
200<P<1000 | 0,355 | 0,314 | 0,335 | 0,303 | 0,314 | 0,266 |
1000<P<5000 | 0,351 | 0,313 | 0,327 | 0,289 | 0,302 | 0,264 |
P>5000 | 0,333 | 0,297 | 0,311 | 0,275 | 0,287 | 0251 |
Limite di potenza incentivabile: 3.000 MW Durata incentivi: 20 anni |